このページの目次
- 元帳照会をすると「+」「-」で表示されるだけで、貸借がなく見づらい。
- 日計表が標準レポートではないので、他モジュールから起票された伝票を把握できない。
- 特定の日での残高を照会することはできるが、残高の推移表を作成するのが手間だ。
- 日時処理の確認として、仕訳日記帳を印刷したい。
- 棚卸用に品目別在庫データを作成したい。
- 関係会社間の取引を照会するレポートがない。
- 標準機能で対応できていない、様々なコード別での残高内訳がみたい。
従来日本で使用されてきた得意先元帳や補助元帳と同じように、貸借で明細を表示します。
また、勘定ごとに残高を表示します。
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 財務会計 | FI | No.00048 | 日計表 | ¥200,000 |
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 財務会計 | FI | No.00091 | 得意先仕入先残高推移表 | ¥200,000 |
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 財務会計 | FI | No.00106 | 財務会計クエリ帳票パック | ¥750,000 |
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 財務会計 | FI | No.00109 | 品目別在庫情報 | ¥500,000 |
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 財務会計 | FI | No.00113 | 関係会社取引一覧 | ¥300,000 |
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 財務会計 | FI | No.00119 | 得意先仕入先残高照会 | ¥800,000 |







