このページの目次
- 大量のマスタを効率的に登録・変更・削除できる機能がほしい。
- 大量の伝票を効率的に登録・変更・削除できる機能がほしい。
- 人事系の登録サポートツールがほしい。~人事系マスタの項目を追加する際、全マスタデータへのメンテナンスが発生したとき~
- 品目マスタの登録・変更・更新を効率的に行いたい。~品目マスタの全般的なメンテナンスを一連の流れで~
- 財務会計伝票や管理会計伝票の一括登録を効率的に行えるような機能がほしい。~外部システムからのインターフェース等に対応したいとき~
- 受注伝票や購買伝票の一括登録や変更を効率的に行えるような機能がほしい。
SAP ERP導入時には、大量のマスタを登録しなければならない場面に遭遇します。ソフテスでは、そのような場合に対応する優れたツールをご用意しています。データ編集には、Excelという馴染みやすいインターフェースを使用して編集後にアップロードするというシンプルな方式で、作業も効率的に行えます。
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 共通 | ロジ・会計 | No.00001 | 仕入先マスタ登録変更 | ¥800,000 |
| ロジ・会計 | No.00002 | 得意先マスタ登録変更 | ¥800,000 | |
| ロジ・会計 | No.00003 | 得意先・仕入先住所情報変更 | ¥300,000 | |
| 財務会計 | FI | No.00016 | 勘定コード登録変更 | ¥500,000 |
| FI | No.00128 | 銀行マスタ登録変更 | ¥300,000 | |
| 固定資産管理 | AA | No.00018 | 固定資産マスタ登録変更 | ¥800,000 |
| AA | No.00019 | 固定資産マスタ登録変更(移行用) | ¥500,000 | |
| AA | No.00150 | 固定資産マスタ登録(移行用:リース対応) | ¥500,000 | |
| 管理会計 | CO | No.00020 | 原価センタマスタ登録変更 | ¥300,000 |
| CO | No.00021 | CO階層登録 | ¥500,000 | |
| CO | No.00022 | 利益センタマスタ登録変更 | ¥300,000 | |
| CO | No.00024 | 統計キー数値マスタ登録変更 | ¥300,000 | |
| CO | No.00025 | 内部指図書一括登録 | ¥300,000 | |
| CO | No.00026 | 原価要素登録変更 | ¥300,000 | |
| ロジスティクス | ロジ・会計 | No.00001 | 仕入先マスタ登録変更 | ¥800,000 |
| ロジ・会計 | No.00002 | 得意先マスタ登録変更 | ¥800,000 | |
| ロジ・会計 | No.00003 | 得意先・仕入先住所情報変更 | ¥300,000 | |
| ロジ | No.00004 | 品目マスタ登録変更 | ¥1,000,000 | |
| ロジ | No.00005 | 分類マスタ登録変更 | ¥1,000,000 | |
| ロジ | No.00030 | 品目階層登録 | ¥300,000 | |
| ロジ | No.00101 | 品目マスタMRPエリアデータ更新 | ¥300,000 | |
| 販売管理 | SD | No.00006 | 価格マスタ登録 | ¥500,000 |
| SD | No.00096 | 得意先/品目情報レコード登録 | ¥600,000 | |
| 在庫購買管理 | MM | No.00008 | 購買情報登録変更 | ¥800,000 |
| 生産管理 | PP | No.00009 | 作業区マスタ登録 | ¥800,000 |
| PP | No.00010 | SOP製品グループ登録変更削除 | ¥500,000 | |
| PP | No.00012 | 部品表/配合表登録変更削除 | ¥800,000 | |
| PP | No.00013 | 作業手順登録 | ¥500,000 | |
| PP | No.00014 | 計画独立所要量更新 | ¥500,000 | |
| PP | No.00102 | 作業手順削除 | ¥200,000 |
SAP ERP導入時には、大量の伝票を登録しなければならない場面に遭遇します。ソフテスでは、そのような場合に対応する優れたツールをご用意しております。データ編集には、Excelという馴染みやすいインターフェースを使用して編集後にアップロードするというシンプルな方式で、作業も効率的に行えます。
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 財務会計 | FI | No.00040 | 財務会計伝票登録 | ¥500,000 |
| 管理会計 | CO | No.00051 | CO収益原価実績伝票登録 | ¥500,000 |
| CO | No.00052 | CO活動配分実績伝票登録 | ¥500,000 | |
| CO | No.00053 | CO統計キー数値実績伝票登録 | ¥500,000 | |
| CO | No.00054 | CO収益原価計画登録 | ¥500,000 | |
| 生産管理 | PP | No.00033 | 計画手配登録変更 | ¥800,000 |
| PP | No.00034 | 作業完了確認一括登録、中止 | ¥800,000 | |
| 在庫購買管理 | MM | No.00035 | 入出庫伝票登録 | ¥800,000 |
| MM | No.00036 | 購買依頼伝票登録変更 | ¥500,000 | |
| MM | No.00037 | 購買発注伝票一括登録変更 | ¥800,000 | |
| 販売管理 | SD | No.00153 | 受注伝票一括登録 | ¥1,000,000 |
人事系マスタの登録や削除をサポートします。
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 人事管理 | HR | No.00110 | HRマスタ一括登録「HRマスタスーパー登録」 | ¥5,000,000 |
| HR | No.00116 | HRマスタ一括期限設定・削除 | ¥300,000 | |
| HR | No.00120 | 算定月変クラスタGJ更新 | ¥300,000 | |
| HR | No.00126 | HRマスタ個別登録(ALV対応) | ¥1,000,000 | |
| HR | No.00060 | HR給与賞与支給明細汎用ダウンロード | ¥800,000 |
品目マスタや、得意先・仕入先マスタ等の登録・変更・更新に対応する優れたツールです。
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| ロジスティクス | ロジ | No.00004 | 品目マスタ登録変更 | ¥1,000,000 |
| ロジ | No.00005 | 分類マスタ登録変更 | ¥1,000,000 | |
| ロジ | No.00101 | 品目マスタMRPエリアデータ更新 | ¥300,000 |
大量の会計伝票を登録しなければならない場合に対応する優れたツールです。
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 財務会計 | FI | No.00040 | 財務会計伝票登録 | ¥500,000 |
| 管理会計 | CO | No.00051 | CO収益原価実績伝票登録 | ¥500,000 |
| CO | No.00052 | CO活動配分実績伝票登録 | ¥500,000 | |
| CO | No.00053 | CO統計キー数値実績伝票登録 | ¥500,000 |
販売管理・購買管理に関わる伝票の一括登録や変更に対応する優れたツールです。
| 業務 | モジュール | 商品No. | 商品名 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 在庫購買管理 | MM | No.00036 | 購買依頼伝票登録変更 | ¥500,000 |
| MM | No.00037 | 購買発注伝票一括登録変更 | ¥800,000 | |
| 販売管理 | SD | No.00153 | 受注伝票一括登録 | ¥1,000,000 |







