『資産除去債務ソリューション』は、資産除去債務の見積情報を『資産除去債務マスタ』に登録し、資産除去債務関連業務を効率的に処理するツールです。弊社ソリューションは会計基準が求める以下の課題を全て解決します。

仕訳の自動化

資産取引との連動

開示用・税務用レポート

利息シミュレーションレポート

適用初年度時の一括登録ツール

| 機能 | SAP ERP6.0標準機能 | 資産除去債務ソリューション |
|---|---|---|
| 資産除去債務勘定(割引前)の振替伝票計上 | FB01でのマニュアル仕訳登録 | 自動仕訳 |
| 資産取得伝票 | FB01でのマニュアル仕訳登録 | 自動仕訳 |
| 過年度資産の一括計上ツール | なし | 過年度資産を一括登録するツールを標準装備 |
| 資産と債務の紐付け | 伝票明細に資産番号を入力するなど運用でカバー | 資産、債務をあわせて表示するレポートで確認 |
| 過去月に遡った割引額で計上する場合の転記日付 | 転記日付を割引額の基準日としているため不可能 | 起算日を割引額の基準日としているため可能 |
| 利息費用への原価センタ割当 | BAdiでの対応 | 資産マスタの原価センタを割当(標準装備) |
| 資産除去債務勘定への利益センタ割当 | BAdiでの対応 | 資産マスタの原価センタに紐づく利益センタを割当(標準装備) |
| 見積額変更時の加重平均レートの算出 | SAP外で算出 | 自動計算 |
| 割引レートの決定 | 勘定科目、またはソートキー項目を変更して登録 | 転記日、貸借フラグから自動決定 |
| 評価領域を使った複数元帳転記 | 可能 | 非対応(今後検討予定) |
| 利息費用のシミュレーション機能 | あり | 登録済みの債務の他、予定される債務の利息費用予測が可能 |
| 納品物 | ・アドオンプログラム一式(移送) (処理プログラム9本、レポート4本) ・オペレーションマニュアル ・タスク管理表 ・プロジェクトスケジュール表 ・課題管理表 |
|---|---|
| プロジェクト | ・訪問ワークショップ2回 ・Q&A(メールベース) ※プロジェクト開始から本稼動後1ヶ月 |

※具体的な日程計画は、お客様の個別の事情・開発の要件などを考慮して、事前準備の段階で決定します。








