在庫購買管理に関するアドオンをご紹介します。
このページの目次
| No.00001 | 仕入先マスタ登録変更 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した仕入先マスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です (一般データ・会計・購買の各項目に対応しています)。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。ただし、SAP ERP標準モジュールを呼び出すため住所情報の一部の項目が対応できません。 | ||
| No.00003 | 得意先・仕入先住所情報変更 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 登録した得意先・仕入先マスタのアドレス情報を変更します。EXCELシートからのアップロードのほか、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00004 | 品目マスタ登録変更 | 標準価格:¥1,000,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目マスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00005 | 分類マスタ登録変更 | 標準価格:¥1,000,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した特性・クラス・その割当のデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00101 | 品目マスタMRPエリアデータ更新 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目マスタのMRPエリアデータを、一括で登録・変更・削除を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00030 | 品目階層登録 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目階層定義データをアップロードし、一括して登録を実行します。 | ||
| No.00008 | 購買情報登録変更 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した購買情報データをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00035 | 入出庫伝票登録 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した入出庫データをアップロードし、一括して登録を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00036 | 購買依頼伝票登録変更 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した購買依頼データをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00037 | 購買発注伝票一括登録変更 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した購買発注データをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00131 | 実地棚卸一括処理 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| EXCELシートの棚卸データをアップロードし、SAP標準の棚卸検数登録(参照伝票あり/なし)、棚卸検数登録&差異計算(参照伝票あり/なし)の処理を一括で行います。 | ||







