販売管理に関するアドオンをご紹介します。
このページの目次
| No.00002 | 得意先マスタ登録変更 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した得意先マスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。またサーバファイルのインポートも可能です (一般データ・会計・販売の各項目に対応しています)。また、付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。ただしSAP ERP 標準モジュールを呼び出すため、住所情報の一部の項目が対応できません。 | ||
| No.00003 | 得意先・仕入先住所情報変更 | 標準価格¥300,000 |
|---|---|---|
| 登録した得意先・仕入先マスタのアドレス情報を変更します。EXCELシートからのアップロードのほか、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00004 | 品目マスタ登録変更 | 標準価格:¥1,000,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目マスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。 | ||
| No.00005 | 分類マスタ登録変更 | 標準価格:¥1,000,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した特性・クラス・その割当のデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00101 | 品目マスタMRPエリアデータ更新 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目マスタのMRPエリアデータを、一括で登録・変更・削除します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00030 | 品目階層登録 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目階層定義データをアップロードし、一括して登録を実行します。 | ||
| No.00006 | 価格マスタ登録 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した価格マスタデータをアップロードし、一括して登録を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00096 | 得意先/品目情報レコード登録 | 標準価格:¥600,000 |
|---|---|---|
| PCファイルより、得意先/品目情報登録データを読込み、トランザクション「VD51」のBDCDATAを作成し、セッション作成またはセッション自動実行で得意先/品目情報を登録します。 | ||
| No.00153 | 受注伝票一括登録 | 標準価格¥1,000,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した受注データをアップロードし、一括して受注伝票の登録・変更を実行します。 またサーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||







