生産管理に関するアドオンをご紹介します。
このページの目次
| No.00004 | 品目マスタ登録変更 | 標準価格:¥1,000,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目マスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。またサーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00005 | 分類マスタ登録変更 | 標準価格:¥1,000,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した特性・クラス・その割当のデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00101 | 品目マスタMRPエリアデータ更新 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目マスタのMRPエリアデータを、一括で登録・変更・削除を実行します。またサーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00030 | 品目階層登録 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した品目階層定義データをアップロードし、一括して登録を実行します。 | ||
| No.00009 | 作業区マスタ登録 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した作業区マスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00010 | SOP製品グループ登録変更削除 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意したSOP用製品グループデータをアップロードし、一括して登録・変更・削除を実行します。 | ||
| No.00012 | 部品表/配合表登録変更削除 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した部品表データをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールと、一括削除のツールが付いています。 | ||
| No.00013 | 作業手順登録 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した作業手順データをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00014 | 計画独立所要量更新 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した計画独立所要量登録用データをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。またサーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00102 | 作業手順削除 | 標準価格:¥200,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した作業手順データをアップロードし、一括して削除を実行します。参照作業セット、レート作業手順にも対応しています。 | ||
| No.00033 | 計画手配登録変更 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した計画手配データをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。日程計画の有無も指定可能です。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00034 | 作業完了確認一括登録、中止 | 標準価格:¥800,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した作業完了確認及びそれに伴う入出庫データをアップロードし、一括して登録を中止します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||







