管理会計に関するアドオンをご紹介します。
このページの目次
| No.00020 | 原価センタマスタ登録変更 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した原価センタマスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00021 | CO階層登録 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意したCOマスタグループデータをアップロードし、グループオブジェクトの登録・グループオブジェクトの階層化、グループオブジェクトへのマスタ割当を行います。原価センタ・原価要素・指図・活動タイプ・利益センタの各グループが対象です。 | ||
| No.00022 | 利益センタマスタ登録変更 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した利益センタマスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00024 | 統計キー数値マスタ登録変更 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した統計キー数値マスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00025 | 内部指図書一括登録 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した内部指図書データをアップロードし、一括して登録を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00026 | 原価要素登録変更 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した原価要素マスタデータをアップロードし、一括して登録・変更を実行します。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツール | ||
| No.00051 | CO収益原価実績伝票登録 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意したCO収益・原価実績伝票データをアップロードし、一括してCO伝票登録を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00052 | CO活動配分実績伝票登録 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した活動実績データをアップロードし、一括して登録を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00053 | CO統計キー数値実績伝票登録 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した収益、原価の計画データをアップロードし、一括して登録を実行します。 | ||
| No.00054 | CO収益原価計画登録 | 標準価格:¥500,000 |
|---|---|---|
| 所定のEXCELシートに用意した統計キー数値データをアップロードし、一括して登録を実行します。また、サーバファイルのインポートも可能です。付属品として項目を選択してEXCELシートを作成するツールが付いています。 | ||
| No.00059 | クエリ用プログラム「CO対象:原価合計抽出」 | 標準価格:¥300,000 |
|---|---|---|
| クエリを使用して、CO原価合計テーブルを照会します。テーブルCOSP、COSS、COSBを結合した構造にデータを抽出し、クエリに渡します。 | ||







