SAP ERPのモジュール構成
SAP ERPは、一つのデータベースと会計管理、ロジスティクス、人事管理からなるアプリケーション機能と、システム管理をコントロールするベイシス機能によって構成されます。

| 会計管理 | |
|---|---|
| FI 財務会計 | 総勘定元帳、債権管理、債務管理、固定資産会計、 ユーザ定義元帳、従業員経費管理 |
| FSCM 財務/資金管理 | 資金管理、資金予算管理、金融商品管理、ローン管理、市場リスク分析 |
| IM 設備予算管理 | 予算枠申請、投資プログラム管理、投資指図管理、投資プロジェクト管理 |
| CO 管理会計 | 間接費管理(原価センタ会計・指図書会計・活動基準原価計算)、製品原価管理、収益性分析 |
| PS プロジェクト管理 | プロジェクト計画、プロジェクト予算管理、プロジェクト実行、進捗管理 |
| EC 経営管理 | 事業計画、利益センタ会計、経営情報管理、連結会計 |
| RE 不動産管理 | 賃貸物件管理、契約管理 |
| ロジスティクス | |
|---|---|
| MM 在庫/購買管理 | 購買管理、在庫管理、請求書照合、実地棚卸、期末在庫評価、輸入処理、ロット管理、外注管理 |
| PP 生産計画/管理 | 需要予測、販売事業計画、基準計画、能力所要量計画、資材所要量計画、製造指図管理、かんばん/JIT、繰返生産、受注組立、製番管理、プロセス生産管理 |
| SD 販売管理 | 販売サポート(営業活動管理、販売促進、見込分析)、引合/見積管理、受注管理、請求管理、与信管理、輸出管理 |
| CS 得意先サービス管理 | 技術対象管理、サービス通知、サービス契約管理、サービス指図、サービス請求、コールセンター、ソリューションデータベース |
| PM プラント保全 | 技術対象管理、保全通知、定期保全計画、保全指図、設備校正検査、保全プロジェクト管理、作業安全管理 |
| QM 品質管理 | 品質計画、品質検査処理、統計的工程管理、品質証明書、品質通知 |
| LE 物流管理 | 倉庫管理、出荷管理、入荷管理、輸送・配送管理、荷役単位管理 |
| EHS 環境と安全衛生 | 危険物管理、製品安全、廃棄物管理、産業衛生、労働安全衛生 |
| 人事管理 | |
|---|---|
| PA 人材管理 | 人材管理(配置計画、適正分析)、採用管理、福利管理、報酬管理 |
| PT 勤怠管理 | 勤怠データ管理、シフト計画、出退勤時刻集計管理、人件費計画 |
| PY 給与管理 | 給与計算、外部インターフェース、インセンティブ管理 |
| PE セミナー管理 | セミナー準備、会議室予約、コンテンツ管理 |











